| 3 cuotas de $283.733,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $851.201,00 |
| 1 cuota de $851.201,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $851.201,00 |
| 3 cuotas de $283.733,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $851.201,00 |
| 6 cuotas de $141.866,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $851.201,00 |
| 9 cuotas de $94.577,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $851.201,00 |
| 12 cuotas de $70.933,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $851.201,00 |
| 24 cuotas de $80.165,40 | Total $1.923.969,62 |
| 18 cuotas de $90.189,48 | Total $1.623.410,55 |
Versión previa al KO2, reconocida por su durabilidad y buen desempeño mixto. Aunque es un modelo más antiguo, aún ofrece tracción adecuada en barro, ripio y caminos irregulares. Su banda de rodamiento agresiva y flancos reforzados fueron base para la tecnología que hoy se perfeccionó en KO2 y KO3.
