| 3 cuotas de $109.462,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.388,00 |
| 1 cuota de $328.388,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.388,00 |
| 3 cuotas de $109.462,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.388,00 |
| 6 cuotas de $54.731,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.388,00 |
| 9 cuotas de $36.487,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.388,00 |
| 12 cuotas de $27.365,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.388,00 |
| 24 cuotas de $30.927,30 | Total $742.255,40 |
| 18 cuotas de $34.794,53 | Total $626.301,59 |
Habilead RS01 Practicalmax
La Habilead RS01 Practicalmax es una cubierta diseñada para quienes buscan rendimiento confiable, buen agarre y confort diario sin gastar de más. Su diseño de banda de rodadura ofrece excelente tracción en seco y mojado, reduciendo la distancia de frenado y mejorando la estabilidad incluso a altas velocidades.
Gracias a su estructura reforzada, brinda mayor durabilidad y resistencia al desgaste, ideal para uso urbano y rutas. Además, su compuesto optimizado ayuda a disminuir el ruido de rodadura, ofreciendo un andar suave y silencioso.
Es una opción equilibrada entre seguridad, rendimiento y economía, perfecta para autos compactos y sedanes que necesitan una cubierta confiable para el día a día.
