| 3 cuotas de $99.025,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.076,00 |
| 1 cuota de $297.076,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.076,00 |
| 3 cuotas de $99.025,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.076,00 |
| 6 cuotas de $49.512,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.076,00 |
| 9 cuotas de $33.008,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.076,00 |
| 12 cuotas de $24.756,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.076,00 |
| 24 cuotas de $27.978,37 | Total $671.480,88 |
| 18 cuotas de $31.476,85 | Total $566.583,35 |
Más seguro en pisos mojados
MICHELIN Energy XM2+ es el neumático más seguro de su categoría: en pisos mojados, frena 4m antes que el promedio de los principales competidores, reduciendo el riesgo de accidentes.
Mucho más resistente a golpes
Con la tecnología IronFlex, el neumático entrega una excelente combinación entre resistencia y flexibilidad, permitiendo mucha más resistencia a golpes y reduciendo la posibilidad de daños accidentales del neumático.
Más durable
MICHELIN Energy XM2+ es el neumático más durable: el test auditado por la empresa DEKRA, comprueba que dura un 20% más que el promedio de los principales competidores, ofreciendo la mejor relación costo-beneficio del mercado.
