| 3 cuotas de $98.171,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.515,00 |
| 1 cuota de $294.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.515,00 |
| 3 cuotas de $98.171,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.515,00 |
| 6 cuotas de $49.085,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.515,00 |
| 9 cuotas de $32.723,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.515,00 |
| 12 cuotas de $24.542,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.515,00 |
| 24 cuotas de $27.737,18 | Total $665.692,25 |
| 18 cuotas de $31.205,50 | Total $561.699,01 |
Más seguro en pisos mojados
MICHELIN Energy XM2+ es el neumático más seguro de su categoría: en pisos mojados, frena 4m antes que el promedio de los principales competidores, reduciendo el riesgo de accidentes.
Mucho más resistente a golpes
Con la tecnología IronFlex, el neumático entrega una excelente combinación entre resistencia y flexibilidad, permitiendo mucha más resistencia a golpes y reduciendo la posibilidad de daños accidentales del neumático.
Más durable
MICHELIN Energy XM2+ es el neumático más durable: el test auditado por la empresa DEKRA, comprueba que dura un 20% más que el promedio de los principales competidores, ofreciendo la mejor relación costo-beneficio del mercado.
