| 3 cuotas de $132.318,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $396.955,00 |
| 1 cuota de $396.955,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $396.955,00 |
| 3 cuotas de $132.318,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $396.955,00 |
| 6 cuotas de $66.159,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $396.955,00 |
| 9 cuotas de $44.106,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $396.955,00 |
| 12 cuotas de $33.079,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $396.955,00 |
| 24 cuotas de $37.384,89 | Total $897.237,39 |
| 18 cuotas de $42.059,59 | Total $757.072,58 |
Más seguro en pisos mojados
MICHELIN Energy XM2+ es el neumático más seguro de su categoría: en pisos mojados, frena 4m antes que el promedio de los principales competidores, reduciendo el riesgo de accidentes.
Mucho más resistente a golpes
Con la tecnología IronFlex, el neumático entrega una excelente combinación entre resistencia y flexibilidad, permitiendo mucha más resistencia a golpes y reduciendo la posibilidad de daños accidentales del neumático.
Más durable
MICHELIN Energy XM2+ es el neumático más durable: el test auditado por la empresa DEKRA, comprueba que dura un 20% más que el promedio de los principales competidores, ofreciendo la mejor relación costo-beneficio del mercado.
